截至 2022 年 1 月 23 日,在纳斯达克交易的意外健康保险股票完整清单如下:
| S.No. | 公司名称 | 股票代码 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerisafe, Inc | AMSF | 美国 |
| 2 | Tiptree Inc. | TIPT | 美国 |
| S.No. | 公司名称 | 股票代码 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10x Genomics Inc. | TXG | 美国 |
| 2 | Akerna Corp. | KERN | 美国 |
| 3 | Apollo Medical Holdings Inc. | AMEH | 美国 |
| 4 | BioRestorative Therapies Inc. | BRTX | 美国 |
| 5 | Caladrius Biosciences Inc. | CLBS | 美国 |
| 6 | CareCloud Inc. | MTBC | 美国 |
| 7 | Cerner Corporation | CERN | 美国 |
| 8 | Change Healthcare Inc. | CHNG | 美国 |
| 9 | Covetrus Inc. | CVET | 美国 |
| 10 | Cryo-Cell International Inc. | CCEL | 美国 |
| 11 | DermTech Inc. | DMTK | 美国 |
| 12 | DocGo Inc. | DCGO | 美国 |
| 13 | Health Catalyst Inc | HCAT | 美国 |
| 14 | HealthEquity Inc. | HQY | 美国 |
| 15 | iCAD Inc. | ICAD | 美国 |
| 16 | Marpai Inc. | MRAI | 美国 |
| 17 | NantHealth Inc. | NH | 美国 |
| 18 | National Research Corporation | NRC | 美国 |
| 19 | Neuronetics Inc. | STIM | 美国 |
| 20 | NextGen Healthcare Inc. | NXGN | 美国 |
| 21 | Omnicell Inc. | OMCL | 美国 |
| 22 | OptimizeRx Corporation | OPRX | 美国 |
| 23 | Premier Inc. | PINC | 美国 |
| 24 | Progyny Inc. | PGNY | 美国 |
| 25 | SCWorx Corp. | WORX | 美国 |
| 26 | SOC Telemed Inc. | TLMD | 美国 |
| 27 | Surgery Partners Inc. | SGRY | 美国 |
| 28 | Talkspace Inc. | TALK | 美国 |
| 29 | Twist Bioscience Corporation | TWST | 美国 |
未经允许不得转载:美股开户 » 美国纳斯达克 意外健康与保险股票完整清单
美股开户