Saul美股持股2023年1月汇总
股票 代码 01/27 12/30 11/25 10/28 09/30 08/26 Snowflake SNO … 继续阅读Saul美股持股2023年1月汇总
Saul 何许人也?其实应该不需要我介绍吧,有在注意美股的人应该都知道他,一个年逾70岁的美国职业投资人。
股票 代码 01/27 12/30 11/25 10/28 09/30 08/26 Snowflake SNO … 继续阅读Saul美股持股2023年1月汇总
股票 代码 12/30 11/25 10/28 09/30 08/26 07/29 Snowflake SNO … 继续阅读Saul美股持股2022年12月汇总
股票 代码 11/25 10/28 09/30 08/26 07/29 06/24 Snowflake SNO … 继续阅读Saul美股持股11月汇总
股票 代码 10/28 09/30 08/26 07/29 06/24 05/27 Snowflake SNO … 继续阅读Saul美股持股10月汇总
股票 代码 09/30 08/26 07/29 06/24 05/27 04/29 Snowflake SNO … 继续阅读Saul美股持股9月汇总
股票 代码 08/26 07/29 06/24 05/27 04/29 03/25 Bill.com BILL … 继续阅读Saul 美股持股8月汇总
股票 代码 07/29 06/24 05/27 04/29 03/25 02/25 Datadog DDOG … 继续阅读Saul近半年持股比例汇总
Datadog 18.3% Bill 16.3% Sentinel 15.1% Snowflake 14.3% … 继续阅读Saul在2022年5月的持股比例
Datadog 17.8% Bill 16.8% Sentinel 14.5% Zscaler 14.5% C … 继续阅读Saul在2022年4月的持股比例
Datadog 17.2% Bill 17.1% Snowflake 15.1% Cloudflare 14. … 继续阅读Saul在2022年3月的持股及操作