截至 2022 年 2 月 13 日在纳斯达克交易的商业服务股完整清单如下:
| No. | 名称 | 代码 | 国家 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Acuity Holdings Inc. | ATY | 美国 | 
| 2 | Akamai Technologies Inc. | AKAM | 美国 | 
| 3 | Alithya Group inc. | ALYA | 加拿大 | 
| 4 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 美国 | 
| 5 | AutoWeb Inc. | AUTO | 美国 | 
| 6 | Blink Charging Co. | BLNK | 美国 | 
| 7 | Cass Information Systems Inc | CASS | 美国 | 
| 8 | Cintas Corporation | CTAS | 美国 | 
| 9 | comScore Inc. | SCOR | 美国 | 
| 10 | Copart Inc. | CPRT | 美国 | 
| 11 | Corazon Capital V838 Monoceros Corp | CRZN | 美国 | 
| 12 | Corazon Capital V838 Monoceros Corp Unit | CRZNU | 美国 | 
| 13 | Digihost Technology Inc. | DGHI | 加拿大 | 
| 14 | DLocal Limited Class A | DLO | 乌拉圭 | 
| 15 | EQONEX LIMITED | EQOS | 新加坡 | 
| 16 | First Advantage Corporation | FA | 美国 | 
| 17 | Global Internet of People Inc. | SDH | 中国 | 
| 18 | Grab Holdings Limited | GRAB | 新加坡 | 
| 19 | Greenland Technologies Holding Corporation | GTEC | 中国 | 
| 20 | HealthStream Inc. | HSTM | 美国 | 
| 21 | Hive Blockchain Technologies Ltd. | HIVE | 加拿大 | 
| 22 | Hut 8 Mining Corp. | HUT | 加拿大 | 
| 23 | Jack Creek Investment Corp. | JCIC | 美国 | 
| 24 | Jack Creek Investment Corp. Units | JCICU | 美国 | 
| 25 | JD.com Inc. | JD | 中国 | 
| 26 | Kaixin Auto Holdings | KXIN | 中国 | 
| 27 | Marchex Inc. Class B | MCHX | 美国 | 
| 28 | Molecular Data Inc. | MKD | 中国 | 
| 29 | Moneygram International Inc. | MGI | 美国 | 
| 30 | NetEase Inc. | NTES | 中国 | 
| 31 | Nuvei Corporation | NVEI | 加拿大 | 
| 32 | Omega Alpha SPAC | OMEG | 美国 | 
| 33 | Orion Biotech Opportunities Corp. | ORIA | 美国 | 
| 34 | PAE Incorporated | PAE | 美国 | 
| 35 | Paychex Inc. | PAYX | 美国 | 
| 36 | PayPal Holdings Inc. | PYPL | 美国 | 
| 37 | Performant Financial Corporation | PFMT | 美国 | 
| 38 | PFSweb Inc. | PFSW | 美国 | 
| 39 | Pinduoduo Inc. | PDD | 中国 | 
| 40 | Pioneer Merger Corp. | PACX | 美国 | 
| 41 | Pioneer Merger Corp. Unit | PACXU | 美国 | 
| 42 | Points International Ltd. | PCOM | 加拿大 | 
| 43 | Population Health Investment Co. Inc. | PHIC | 美国 | 
| 44 | Population Health Investment Co. Inc. Unit | PHICU | 美国 | 
| 45 | Powered Brands | POW | 美国 | 
| 46 | Powered Brands Units | POWRU | 美国 | 
| 47 | Prospector Capital Corp. | PRSR | 美国 | 
| 48 | Prospector Capital Corp. Unit | PRSRU | 美国 | 
| 49 | QIWI plc | QIWI | 塞浦路斯 | 
| 50 | Quhuo Limited | QH | 中国 | 
| 51 | Radware Ltd. | RDWR | 以色列 | 
| 52 | Resources Connection Inc. | RGP | 美国 | 
| 53 | Slam Corp. | SLAM | 美国 | 
| 54 | Slam Corp. Unit | SLAMU | 美国 | 
| 55 | SPAR Group Inc. | SGRP | 美国 | 
| 56 | Superior Group of Companies Inc. | SGC | 美国 | 
| 57 | Taboola.com Ltd. | TBLA | 以色列 | 
| 58 | TechTarget Inc. | TTGT | 美国 | 
| 59 | The9 Limited | NCTY | 中国 | 
| 60 | Tio Tech A | TIOA | 德国 | 
| 61 | TuanChe Limited | TC | 中国 | 
| 62 | Ucommune International Ltd | UK | 美国 | 
| 63 | Udemy Inc. | UDMY | 美国 | 
| 64 | Upwork Inc. | UPWK | 美国 | 
| 65 | Uxin Limited | UXIN | 中国 | 
| 66 | Verisk Analytics Inc. | VRSK | 美国 | 
| 67 | Wilhelmina International Inc. | WHLM | 美国 | 
| 68 | Zillow Group Inc. Class C Capital Stock | Z | 美国 | 
未经允许不得转载:美股开户 » 美股(纳斯达克)商业服务股票 完整清单
 美股开户
美股开户