港股中跟农业相关的股比较少,本文列出供查阅,如有遗漏,后续再补。
| 股票代码 | 公司名称 |
| 00043 | 卜蜂国际 |
| 00073 | 亚洲果业 |
| 00288 | 万洲国际 |
| 00411 | 南顺(香港) |
| 00677 | 金源米业 |
| 00682 | 超大现代 |
| 00875 | 中国金控 |
| 00904 | 中绿 |
| 00969 | 华联国际 |
| 01068 | 雨润食品 |
| 01340 | 惠生国际 |
| 01387 | 中国地利 |
| 01610 | 中粮家佳康 |
| 01699 | 普甜食品 |
| 01854 | 展程控股 |
| 01936 | 利特米 |
| 03838 | 中国淀粉 |
| 03889 | 大成糖业 |
| 03999 | 大成食品 |
| 06183 | 中国绿宝 |
| 08609 | 永续农业 |
| 09977 | 凤祥股份 |
美股开户