
Annual Stock Price Performance
| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 | -6.22% |
| 2025 | 12.12% |
| 2024 | 23.02% |
| 2023 | 26.53% |
| 2022 | -5.46% |
| 2021 | 0.13% |
| 2020 | 15.15% |
| 2019 | 42.27% |
| 2018 | 15.99% |
| 2017 | 44.44% |
| 2016 | 3.85% |
| 2015 | 17.87% |
| 2014 | 19.53% |
| 2013 | 44.44% |
| 2012 | 48.33% |
| 2011 | 45.12% |
| 2010 | -19.62% |
| 2009 | 64.75% |
| 2008 | -6.85% |
