
Annual Stock Price Performance
| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 | 19.66% |
| 2025 | 50.00% |
| 2024 | 116.48% |
| 2023 | 106.27% |
| 2022 | -13.00% |
| 2021 | 61.13% |
| 2020 | 42.02% |
| 2019 | 29.44% |
| 2018 | -0.30% |
| 2017 | 46.88% |
| 2016 | 26.14% |
| 2015 | 46.77% |
| 2014 | 94.06% |
| 2013 | 66.07% |
| 2012 | 11.25% |
| 2011 | 5.11% |
| 2010 | 51.04% |
| 2009 | 13.04% |
