| 股票 | 代码 | 11/29 | 10/31 | 09/27 | 08/30 | 07/31 | 06/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | IOT | 19.9% | 8.4% | - | - | - | 0.6% |
| Sentinel | S | 18.6% | 9.2% | 7.5% | 9.3% | 6.0% | - |
| Axon | AXON | 16.2% | 25.9% | 29.4% | 27.6% | 20.9% | 17.6% |
| Monday | MNDY | 16.1% | 16.4% | 7.4% | - | - | 0.8% |
| Nvidia | NVDA | 12.9% | 8.0% | 18.4% | 29.4% | 16.5% | 15.4% |
| Amazon | AMZN | 8.6% | - | - | - | - | - |
| Nu Holdings | NU | 7.7% | 32.3% | 25.8% | 21.8% | 10.2% | 5.9% |
| TransMedics | TMDX | - | - | 11.5% | 11.9% | 4.5% | 4.5% |
| e.l.f. Beauty | ELF | - | - | - | - | 21.5% | 20.0% |
| SuperMicro | SMCI | - | - | - | - | 9.9% | 4.9% |
| Celsius | CELH | - | - | - | - | - | 10.8% |
| Crowdstrike | CRWD | - | - | - | - | - | 9.3% |
| Nextracker | NXT | - | - | - | - | - | 4.0% |
小评
依照2024/10/31的持股比例,完全不换股持有至2024/11/29的前提,一个月左右的投资报酬率为 9.80%- 六支持股中有四支上涨,其中 Axon 单月上涨了 +52.77%
- 减码下跌的 Nu Holdings (32.3% -> 7.7%) 和大涨的 Axon (25.9% -> 16.2%)
- 买入 Amazon (8.6%)
未经允许不得转载:美股开户 » Saul美股持股2024年11月汇总
美股开户