证券公司排名前50强
| 排名 | 证券公司 |
| 1 | 中信证券 |
| 2 | 国泰君安 |
| 3 | 海通证券 |
| 4 | 华泰证券 |
| 5 | 广发证券 |
| 6 | 招商证券 |
| 7 | 申万宏源 |
| 8 | 银河证券 |
| 9 | 国信证券 |
| 10 | 东方证券 |
| 11 | 中金公司 |
| 12 | 中信建投 |
| 13 | 光大证券 |
| 14 | 方正证券 |
| 15 | 兴业证券 |
| 16 | 中泰证券 |
| 17 | 平安证券 |
| 18 | 安信证券 |
| 19 | 长江证券 |
| 20 | 东吴证券 |
| 21 | 国元证券 |
| 22 | 东兴证券 |
| 23 | 财通证券 |
| 24 | 东北证券 |
| 25 | 西南证券 |
| 26 | 国海证券 |
| 27 | 渤海证券 |
| 28 | 山西证券 |
| 29 | 西部证券 |
| 30 | 国金证券 |
| 31 | 华西证券 |
| 32 | 长城证券 |
| 33 | 浙商证券 |
| 34 | 国开证券 |
| 35 | 天风证券 |
| 36 | 华融证券 |
| 37 | 广州证券 |
| 38 | 中银国际 |
| 39 | 华安证券 |
| 40 | 民生证券 |
| 41 | 太平洋证券 |
| 42 | 中原证券 |
| 43 | 华龙证券 |
| 44 | 华创证券 |
| 45 | 华福证券 |
| 46 | 万联证券 |
| 47 | 江海证券 |
| 48 | 信达证券 |
| 49 | 财达证券 |
| 50 | 第一创业 |
中国证券公司总资产排名前十(亿元)
| 1 | 中信证券 | 7917.22 |
| 2 | 海通证券 | 6367.94 |
| 3 | 华泰证券 | 5621.81 |
| 4 | 国泰君安 | 5593.14 |
| 5 | 广发证券 | 3943.91 |
| 6 | 招商证券 | 3817.72 |
| 7 | 申万宏源 | 3535.06 |
| 8 | 中金公司 | 3449.97 |
| 9 | 银河证券 | 3156.66 |
| 10 | 中信建投 | 2856.7 |
中国证券公司净资产排名前十(亿元)
| 1 | 中信证券 | 1616.25 |
| 2 | 国泰君安 | 1375.01 |
| 3 | 海通证券 | 1260.09 |
| 4 | 华泰证券 | 1225.37 |
| 5 | 广发证券 | 912.34 |
| 6 | 招商证券 | 850.48 |
| 7 | 申万宏源 | 758.04 |
| 8 | 银河证券 | 708.96 |
| 9 | 中信 建投 | 565.82 |
| 10 | 国信证券 | 562.03 |
中国证券公司营收排名前十(亿元)
| 1 | 中信证券 | 431.4 |
| 2 | 海通证券 | 344.29 |
| 3 | 国泰君安 | 299。49 |
| 4 | 华泰证券 | 248.63 |
| 5 | 广发证券 | 228.1 |
| 6 | 东方证券 | 190.52 |
| 7 | 招商证券 | 187.08 |
| 8 | 银河证券 | 170.41 |
| 9 | 申万宏源 | 167.68 |
| 10 | 中金公司 | 157.55 |
未经允许不得转载:美股开户 » 中国排名前三的证券公司
美股开户