截至 2022 年 1 月 18 日在纳斯达克交易的休闲产品股票完整清单如下:
| 编号 | Company Name | Ticker | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Academy Sports and Outdoors Inc. | ASO | United States |
| 2 | ADDvantage Technologies Group Inc. | AEY | United States |
| 3 | Blue Hat Interactive Entertainment Technology | BHAT | China |
| 4 | BRP Inc. (Recreational Products) | DOOO | Canada |
| 5 | Cimpress plc (Ireland) | CMPR | Netherlands |
| 6 | Clarus Corporation | CLAR | United States |
| 7 | ContextLogic Inc. | WISH | United States |
| 8 | Escalade Incorporated | ESCA | United States |
| 9 | Funko Inc. | FNKO | United States |
| 10 | Hasbro Inc. | HAS | United States |
| 11 | JAKKS Pacific Inc. | JAKK | United States |
| 12 | Johnson Outdoors Inc. | JOUT | United States |
| 13 | Live Ventures Incorporated | LIVE | United States |
| 14 | Malibu Boats Inc. | MBUU | United States |
| 15 | MasterCraft Boat Holdings Inc. | MCFT | United States |
| 16 | Mattel Inc. | MAT | United States |
| 17 | PLBY Group Inc. | PLBY | United States |
| 18 | Pool Corporation | POOL | United States |
| 19 | Red Rock Resorts Inc. | RRR | United States |
| 20 | Vinco Ventures Inc. | BBIG | United States |
| 21 | Vision Marine Technologies Inc. | VMAR | Canada |
| 编号 | Name | Ticker | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Hat Interactive Entertainment Technology | BHAT | China |
| 2 | Clarus Corporation | CLAR | USA |
| 3 | Escalade Incorporated | ESCA | USA |
| 4 | Funko Inc. | FNKO | USA |
| 5 | Greenlane Holdings Inc. | GNLN | USA |
| 6 | Hasbro Inc. | HAS | USA |
| 7 | JAKKS Pacific Inc. | JAKK | USA |
| 8 | Johnson Outdoors Inc. | JOUT | USA |
| 9 | Mattel Inc. | MAT | USA |
| 10 | The Michaels Companies Inc. | MIK | USA |
| 11 | Vinco Ventures Inc. | BBIG | USA |
未经允许不得转载:美股开户 » 美股(纳斯达克)休闲产品/玩具股票 完整清单
美股开户