截至 2021 年 11 月 25 日在纽约证券交易所交易的珠宝股票完整清单如下所示:
| S.No. | 名称 | 代码 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Birks Group Inc. | BGI | 加拿大 |
| 2 | Envela Corporation | ELA | 美国 |
| 3 | Movado Group Inc. | MOV | 美国 |
| 4 | Signet Jewelers Limited | SIG | 百慕大 |
| 5 | Tiffany & Co. | TIF | 美国 |
未经允许不得转载:美股开户 » 美股(纽交所)珠宝股票 完整清单
截至 2021 年 11 月 25 日在纽约证券交易所交易的珠宝股票完整清单如下所示:
| S.No. | 名称 | 代码 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Birks Group Inc. | BGI | 加拿大 |
| 2 | Envela Corporation | ELA | 美国 |
| 3 | Movado Group Inc. | MOV | 美国 |
| 4 | Signet Jewelers Limited | SIG | 百慕大 |
| 5 | Tiffany & Co. | TIF | 美国 |
未经允许不得转载:美股开户 » 美股(纽交所)珠宝股票 完整清单