中金报告指出,港股作为投资中国新经济的「桥头堡」,
在港股推荐2022的投资策略上,中金将16只香港上市的内地概念股,列入2022年海外中资股首选组合名单。
港股推荐2022|中金推荐首选股一览
| 港股名称 | 上市编号 | 行业 |
| 腾讯 | 00700 | 科网 |
| 安踏 | 02020 | 消费 |
| 舜宇光学 | 02382 | 手机设备 |
| 工行 | 01398 | 金融 |
| 李宁 | 02331 | 消费 |
| 碧桂园服务 | 06098 | 物管 |
| 蒙牛 | 02319 | 消费 |
| 康师傅 | 00322 | 食品 |
| 友邦 | 01299 | 金融 |
| 信达生物 | 01801 | 生物科技 |
| 敏华控股 | 01999 | 家居 |
| 再鼎医药 | 09688 | 医药 |
| 华润啤酒 | 00291 | 消费 |
| 海尔智家 | 06690 | 家电 |
| 雅迪控股 | 01585 | 汽车设备 |
| 泰格医药 | 03347 | 医药 |
未经允许不得转载:美股开户 » 港股推荐2022,中金推荐首选股一览
美股开户