17只汽车制造股票投资组合,包括亚洲,欧洲和美国的市场。
| 名称 | 代码 |
| AUDI AG | AUDVF |
| BMW | BMWYY |
| Daimler AG | DMLRY |
| Ferrari | RACE |
| Ford | F |
| General Motors | GM |
| Honda | HMC |
| Hyundai Motor Company | HYMTF |
| NIO | NIO |
| Nissan Motor Co., Ltd. | NSANY |
| Porsche Automobil Holding SE | POAHY |
| Renault | RNSDF |
| Suzuki Motor Corporation | SZKMY |
| Tata Motors Limited | TTM |
| Tesla Motors | TSLA |
| Toyota | TM |
| Volkswagen | VLKAF |

此组合5年收益如下
10,000美元投资的当前价值为25,123美元。5年回报率是151.23%。年化收益率为20.23%。
美股开户