上证指数历史行情数据,趋势图

图片数据是从1995年到2021年趋势图。

上证指数历史行情数据

具体数据从1991到2018年。

上证综合指数-历史年度数据
年份 平均
收盘价
年初 年最高 年最低 年末 年度
百分比变化
2018年 3,185.96 3,348.33 3,559.47 2,733.88 2,827.63 -14.50%
2017年 3,249.69 3,135.92 3,447.84 3,052.79 3,307.17 6.56%
2016年 3,005.24 3,296.26 3,361.84 2,655.66 3,103.64 -12.31%
2015年 3,739.79 3,350.52 5,166.35 2,927.29 3,539.18 9.41%
2014年 2,238.22 2,109.39 3,234.68 1,991.25 3,234.68 52.87%
2013年 2,191.70 2,276.99 2,434.48 1,950.01 2,115.98 -6.75%
2012年 2,219.14 2,169.39 2,460.69 1,959.77 2,269.13 3.17%
2011年 2,670.11 2,808.08 3,057.33 2,166.21 2,199.42 -21.68%
2010年 2,827.52 3,243.76 3,282.18 2,363.95 2,808.08 -14.31%
2009年 2,747.33 1,880.72 3,471.44 1,863.37 3,277.14 79.98%
2008年 3,017.12 5,272.81 5,497.90 1,706.70 1,820.81 -65.39%
2007年 4,241.91 2,715.72 6,092.06 2,612.54 5,261.56 96.66%
2006年 1,615.02 1,161.06 2,675.47 1,161.06 2,675.47 130.43%
2005年 1,157.24 1,266.50 1,318.27 1,011.50 1,161.06 -8.33%
2004年 1,487.00 1,497.04 1,777.52 1,260.32 1,266.50 -15.40%
2003年 1,467.70 1,357.65 1,631.47 1,316.56 1,497.04 10.27%
2002年 1,568.07 1,645.97 1,732.93 1,357.65 1,357.65 -17.52%
2001 1,960.26 2,073.48 2,242.42 1,520.67 1,645.97 -20.62%
2000 1,866.33 1,366.58 2,119.44 1,366.58 2,073.48 51.73%
1999年 1,365.12 1,146.70 1,739.20 1,059.87 1,366.58 19.18%
1998年 1,258.82 1,194.10 1,420.00 1,070.41 1,146.70 -3.97%
1997年 1,167.60 917.01 1,500.40 876.50 1,194.10 30.22%
1996年 756.55 555.28 1,247.66 516.46 917.02 65.14%
1995年 656.12 647.86 897.42 532.49 555.29 -14.29%
1994年 677.08 833.90 1,033.47 333.92 647.87 -22.30%
1993年 1,013.43 814.04 1,536.82 778.38 833.80 6.84%
1992年 668.78 293.75 1,421.57 293.75 780.39 166.57%
1991年 162.54 128.84 292.75 105.77 292.75 129.41%

美股开户,登入查看优惠

未经允许不得转载:tiger trade » 上证指数历史行情数据,趋势图

相关推荐

    暂无内容!

Tiger Brokers

One Account For Global Markets

SIGN UP