ETF信息
| ETF全称 | 华夏Direxion纳斯达克100指数每日反向(-1x)产品 | 
| 发行日期 | 2016-09-28 | 
| 发行商 | 华夏基金(香港)有限公司 | 
| 官方网站 | http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKcn/leveraged_fund.jsp?ischeck=1 | 
| 挂牌交易所 | 香港交易所 | 
| 跟踪标的 | 华夏Direxion纳斯达克100指数 | 
未经允许不得转载:美股开户 » 华夏一倍看空纳指——每日一倍做空纳斯达克100指数的ETF
| ETF全称 | 华夏Direxion纳斯达克100指数每日反向(-1x)产品 | 
| 发行日期 | 2016-09-28 | 
| 发行商 | 华夏基金(香港)有限公司 | 
| 官方网站 | http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKcn/leveraged_fund.jsp?ischeck=1 | 
| 挂牌交易所 | 香港交易所 | 
| 跟踪标的 | 华夏Direxion纳斯达克100指数 | 
未经允许不得转载:美股开户 » 华夏一倍看空纳指——每日一倍做空纳斯达克100指数的ETF