ETF信息
| ETF全称 | 华夏Direxion恒生国企指数每日反向(-1x)产品 |
| 发行日期 | 2017-03-14 |
| 发行商 | 华夏基金(香港)有限公司 |
| 官方网站 | http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKcn/leveraged_fund.jsp?ischeck=5 |
| 挂牌交易所 |
香港交易所
|
| 跟踪标的 | 恒生国企指数 |
| ETF全称 | 华夏Direxion恒生国企指数每日反向(-1x)产品 |
| 发行日期 | 2017-03-14 |
| 发行商 | 华夏基金(香港)有限公司 |
| 官方网站 | http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKcn/leveraged_fund.jsp?ischeck=5 |
| 挂牌交易所 |
香港交易所
|
| 跟踪标的 | 恒生国企指数 |