ETF信息
ETF全称 | 南方东英WTI原油年度滚动十二月期货 |
发行日期 | 2016-05-12 |
发行商 | 南方东英资产管理公司 |
官方网站 | http://csopasset.com/tchi/products/oil_etf.php |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | West Texas Intermediate |
ETF全称 | 南方东英WTI原油年度滚动十二月期货 |
发行日期 | 2016-05-12 |
发行商 | 南方东英资产管理公司 |
官方网站 | http://csopasset.com/tchi/products/oil_etf.php |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | West Texas Intermediate |