ETF信息
| ETF全称 | 高科技指数ETF |
| 发行日期 | 1998-12-16 |
| 发行商 | 道富环球资管公司(State Street Global Advisors) |
| 官方网站 | https://www.spdrs.com/ |
| 挂牌交易所 |
纽约证券交易所
|
| 跟踪标的 | 美国科技板块股票 |
未经允许不得转载:美股开户 » 高科技指数ETF-SPDR——高科技指数ETF
| ETF全称 | 高科技指数ETF |
| 发行日期 | 1998-12-16 |
| 发行商 | 道富环球资管公司(State Street Global Advisors) |
| 官方网站 | https://www.spdrs.com/ |
| 挂牌交易所 |
纽约证券交易所
|
| 跟踪标的 | 美国科技板块股票 |
未经允许不得转载:美股开户 » 高科技指数ETF-SPDR——高科技指数ETF