ETF信息
| ETF全称 | 价值黄金ETF |
| 发行日期 | 2010-11-03 |
| 发行商 | 盛宝资产管理香港有限公司 |
| 官方网站 | https://www.valuepartners-group.com/sc/ |
| 挂牌交易所 |
香港交易所
|
| 跟踪标的 | 伦敦黄金早盘定盘价 |
未经允许不得转载:美股开户 » 价值黄金——追踪金价的理想投资标的
| ETF全称 | 价值黄金ETF |
| 发行日期 | 2010-11-03 |
| 发行商 | 盛宝资产管理香港有限公司 |
| 官方网站 | https://www.valuepartners-group.com/sc/ |
| 挂牌交易所 |
香港交易所
|
| 跟踪标的 | 伦敦黄金早盘定盘价 |
未经允许不得转载:美股开户 » 价值黄金——追踪金价的理想投资标的