
Annual Stock Price Performance
| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 | -7.56% |
| 2025 | 9.05% |
| 2024 | 19.30% |
| 2023 | 26.34% |
| 2022 | -22.31% |
| 2021 | 22.05% |
| 2020 | 25.99% |
| 2019 | 24.47% |
| 2018 | 9.21% |
| 2017 | 27.06% |
| 2016 | 13.66% |
| 2015 | 19.19% |
| 2014 | -1.10% |
| 2013 | 80.59% |
| 2012 | 4.42% |
| 2011 | 1.17% |
| 2010 | 5.56% |
| 2009 | 32.79% |
| 2008 | -55.56% |
| 2007 | 66.35% |
| 2006 | 185.00% |
| 2005 | -7.39% |
