
Annual Stock Price Performance
| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 | -12.67% |
| 2025 | 9.76% |
| 2024 | 25.53% |
| 2023 | 23.73% |
| 2022 | -5.71% |
| 2021 | 2.73% |
| 2020 | 18.28% |
| 2019 | 58.24% |
| 2018 | 24.86% |
| 2017 | 44.69% |
| 2016 | 9.78% |
| 2015 | 14.45% |
| 2014 | 3.89% |
| 2013 | 64.32% |
| 2012 | 33.69% |
| 2011 | 69.18% |
| 2010 | -12.52% |
| 2009 | 71.51% |
| 2008 | -33.23% |
| 2007 | 124.13% |
| 2006 | 114.39% |
