| 股票 | 代码 | 09/27 | 08/30 | 07/31 | 06/21 | 05/31 | 05/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon | AXON | 29.4% | 27.6% | 20.9% | 17.6% | 16.6% | 18.7% |
| Nu Holdings | NU | 25.8% | 21.8% | 10.2% | 5.9% | 4.4% | 2.9% |
| Nvidia | NVDA | 18.4% | 29.4% | 16.5% | 15.4% | 10.5% | 5.6% |
| TransMedics | TMDX | 11.5% | 11.9% | 4.5% | 4.5% | - | - |
| Sentinel | S | 7.5% | 9.3% | 6.0% | - | - | - |
| Monday | MNDY | 7.4% | - | - | 0.8% | 4.4% | 7.1% |
| e.l.f. Beauty | ELF | - | - | 21.5% | 20.0% | 20.9% | 17.9% |
| SuperMicro | SMCI | - | - | 9.9% | 4.9% | - | - |
| Celsius | CELH | - | - | - | 10.8% | 16.5% | 17.6% |
| Crowdstrike | CRWD | - | - | - | 9.3% | 7.5% | 7.1% |
| Nextracker | NXT | - | - | - | 4.0% | - | - |
| Samsara | IOT | - | - | - | 0.6% | 13.9% | 16.5% |
小评
- 这个月的绩效表现大致持平,
依照2024/08/30的持股比例,完全不换股持有至2024/09/27的前提,一个月左右的投资报酬率为 0.77% - 五支持股中三支上涨、两支下跌,上涨较大为 Axon(+8.32%),少见所有持股涨跌都没有超过 10%
- 重新买回 Monday
未经允许不得转载:美股开户 » Saul美股持股2024年9月汇总
美股开户