2022 年 1 月 16 日在纽约证券交易所交易的百货公司股票完整清单如下:
| No. | 名称 | 代码 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | a.k.a. Brands Holding Corp. | AKA | 美国 |
| 2 | BARK Inc. | BARK | 美国 |
| 3 | Big Lots Inc. | BIG | 美国 |
| 4 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | BJ | 美国 |
| 5 | Carter's Inc. | CRI | 美国 |
| 6 | Delta Apparel Inc. | DLA | 美国 |
| 7 | Dillard's Capital Trust I | DDT | 美国 |
| 8 | Dillard's Inc. | DDS | 美国 |
| 9 | Dollar General Corporation | DG | 美国 |
| 10 | Kohl's Corporation | KSS | 美国 |
| 11 | Macy's Inc | M | 美国 |
| 12 | MINISO Group Holding Limited | MNSO | 中国 |
| 13 | Target Corporation | TGT | 美国 |
| 14 | TJX Companies Inc. (The) | TJX | 美国 |
| 15 | Walmart Inc. | WMT | 美国 |
未经允许不得转载:美股开户 » 美股(纽交易所)零售商店股票 完整清单
美股开户