截至 2022 年 1 月 22 日在纳斯达克交易的建材股票完整清单如下:
| S.No. | 名称 | 代码 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Smith-Midland Corporation | SMID | 美国 |
| 2 | Vicinity Motor Corp. | VEV | 加拿大 |
0
| S.No. | 名称 | 代码 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Antelope Enterprise Holdings Limited | AEHL | 中国 |
| 2 | CPS Technologies Corp. | CPSH | 美国 |
| 3 | Caesarstone Ltd. | CSTE | 以色列 |
| 4 | Forterra Inc. | FRTA | 美国 |
| 5 | Smith-Midland Corporation | SMID | 美国 |
| 6 | U.S. Concrete Inc. | USCR | 美国 |
零售 - 建筑材料
| S.No. | 名称 | 代码 |
|---|---|---|
| 1 | Beacon Roofing Supply, Inc. | BECN |
| 2 | BMC Stock Holdings, Inc. | BMCH |
| 3 | Builders FirstSource, Inc. | BLDR |
| 4 | Fastenal Company | FAST |
| 5 | Huttig Building Products, Inc. | HBP |
| 6 | Jewett-Cameron Trading Company | JCTCF |
| 7 | SG Blocks, Inc. | SGBX |
| 8 | Tractor Supply Company | TSCO |
未经允许不得转载:美股开户 » 美股(纳斯达克)建筑材料股票 完整清单
美股开户