以下资料来源为 yahoo finance,指数用的是原始资料,ETF 取的是还原权值.
全世界股价 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| VT | 全世界 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 |
| VGK | 欧洲 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 |
| VPL | 亚洲 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 |
| VWO | 新兴市场 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60 |
各类商品 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| TLT | 美国 20+年公债 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 |
| HSY | 高收益债 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 |
| GLD | 黄金 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 |
| USO | 石油 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 |
| DBA | 农产品 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 |
| VNQ | 房地产 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10 |
美股各类股 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通讯服务类股 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 |
| XLY | 非必需消费类股 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 |
| XLP | 必须消费类股 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 |
| XLE | 能源类股 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 |
| XLF | 金融类股 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 |
| XLV | 医疗类股 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 |
| XLI | 工业类股 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 |
| XLB | 原物料类股 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 |
| XLRE | 房地产类股 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 |
| XLK | 科技类股 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 |
| XLU | 公共事业类股 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20 |
巴菲特 vs 木头姐
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| BRKB | 巴菲特 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 |
| ARKK | 方舟投资 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14 |
结论
上半年只有一句惨字,下半年则表现持平
- 今年最特别的就是少见的股债双跌,然后长债跌的比股市还多,造成常见的股债配置绩效都相当不好
- 小型科技股、成长股是最惨的一块,ARKK 跌掉了 三分之二 的净值
- 唯一大涨的只有石油和能源股
未经允许不得转载:美股开户 » 2022投资市场报酬率回顾整理
美股开户