按行业细分有100多个板块,分别如下:
| 编号 | 行业名称 |
|---|---|
| 1 | 意外与健康保险 |
| 2 | 广告 |
| 3 | 航空航天 |
| 4 | 骨料和建筑材料 |
| 5 | 农药 |
| 6 | 农作物 |
| 7 | 空运/送货服务 |
| 8 | 航空公司 |
| 9 | 铝 |
| 10 | 服饰 |
| 11 | 汽车制造 |
| 12 | 汽车零件 |
| 13 | 汽车售后市场 |
| 14 | 银行 |
| 15 | 饮料 |
| 16 | 生物技术 |
| 17 | 图书 |
| 18 | 广播 |
| 19 | 建筑材料 |
| 20 | 建筑运营商 |
| 21 | 建筑产品 |
| 22 | 商业服务 |
| 23 | 目录/特刊 |
| 24 | 水泥 |
| 25 | 煤炭 |
| 26 | 电脑通讯设备 |
| 27 | 计算机制造 |
| 28 | 电脑周边设备 |
| 29 | 计算机软件 |
| 30 | 企业集团 |
| 31 | 建筑和农业设备 |
| 32 | 消费类电子产品 |
| 33 | 消费服务 |
| 34 | 消费者专业 |
| 35 | 问候卡 |
| 36 | 容器/包装 |
| 37 | 百货商店 |
| 38 | 多元化商业服务 |
| 39 | 多元化金融服务 |
| 40 | 电子数据处理服务 |
| 41 | 电力公司 |
| 42 | 电器产品 |
| 43 | 电子元器件 |
| 44 | 工程与建筑 |
| 45 | 环境服务 |
| 46 | 农业 |
| 47 | 金融公司 |
| 48 | 投资者服务 |
| 49 | 消费金融服务 |
| 50 | 流体控制 |
| 51 | 食品库存 |
| 52 | 食品经销商 |
| 53 | 林产品 |
| 54 | 一般建筑承包商 |
| 55 | 杂货店 |
| 56 | 家居摆设 |
| 57 | 家装店 |
| 58 | 房屋建筑 |
| 59 | 医院/护理管理 |
| 60 | 酒店/度假村 |
| 61 | 工业机械/部件 |
| 62 | 工业专业 |
| 63 | 综合石油公司 |
| 64 | 投资银行家/经纪人/服务 |
| 65 | 投资经理 |
| 66 | 珠宝 |
| 67 | 人寿保险 |
| 68 | 主要化学品 |
| 69 | 主要药品 |
| 70 | 海上运输 |
| 71 | 肉 |
| 72 | 医学专业 |
| 73 | 医疗/牙科器械 |
| 74 | 医疗/护理服务 |
| 75 | 金属加工 |
| 76 | 军事/政府/技术 |
| 77 | 机动车 |
| 78 | 电影/娱乐 |
| 79 | 天然气配送 |
| 80 | 报纸/杂志 |
| 81 | 办公设备/用品/服务 |
| 82 | 石油和天然气生产 |
| 83 | 炼油/营销 |
| 84 | 油田服务/设备 |
| 85 | 眼科用品 |
| 86 | 军械和配件 |
| 87 | 专卖店 |
| 88 | 包装商品/化妆品 |
| 89 | 包装食品 |
| 90 | 油漆/涂料 |
| 91 | 纸 |
| 92 | 塑料制品 |
| 93 | 污染控制设备 |
| 94 | 发电 |
| 95 | 贵金属 |
| 96 | 专业的服务 |
| 97 | 财产保险公司 |
| 98 | 出版 |
| 99 | 广播电视广播通信设备 |
| 100 | 铁路 |
| 101 | 房地产 |
| 102 | 休闲产品/玩具 |
| 103 | 房地产投资信托基金 |
| 104 | 出租/租赁公司 |
| 105 | 餐厅股票 |
| 106 | 零售建材 |
| 107 | 电脑软件及周边设备 |
| 108 | 半导体 |
| 109 | 娱乐休闲 |
| 110 | 制鞋业 |
| 111 | 特种化学品 |
| 112 | 特色食品 |
| 113 | 专业保险公司 |
| 114 | 钢/铁矿石 |
| 115 | 电信设备 |
| 116 | 电视服务 |
| 117 | 纺织品 |
| 118 | 烟草 |
| 119 | 工具/硬件 |
| 120 | 交通服务 |
| 121 | 货运服务 |
| 122 | 供水 |
| 123 | 批发分销商 |
| 124 | 批发药品公司 |
美股开户