ETF信息
| ETF全称 | 美国石油指数基金 |
| 发行日期 | 2006-4-10 |
| 发行商 | 美国石油基金有限责任合伙公司 |
| 官方网站 | http://www.unitedstatesoilfund.com |
| 挂牌交易所 |
美国证券交易所
|
| 跟踪标的 | WTI石油价格指数 |
未经允许不得转载:美股开户 » 美国原油基金——大宗商品的先行军
| ETF全称 | 美国石油指数基金 |
| 发行日期 | 2006-4-10 |
| 发行商 | 美国石油基金有限责任合伙公司 |
| 官方网站 | http://www.unitedstatesoilfund.com |
| 挂牌交易所 |
美国证券交易所
|
| 跟踪标的 | WTI石油价格指数 |
未经允许不得转载:美股开户 » 美国原油基金——大宗商品的先行军