ETF信息
ETF全称 | 南方东英恒生指数每日反向(-1x)产品 |
发行日期 | 2017-03-14 |
发行商 | 南方东英资产管理有限公司 |
官方网站 | http://l-and-i.csopasset.com/portal/ |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | 恒生指数 |
ETF全称 | 南方东英恒生指数每日反向(-1x)产品 |
发行日期 | 2017-03-14 |
发行商 | 南方东英资产管理有限公司 |
官方网站 | http://l-and-i.csopasset.com/portal/ |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | 恒生指数 |